每週動態
每週整理無人機法規、產業、應用與協會動態,自 2025 年 3 月起,每筆皆附資料來源。
2026
- 2026/11/16–11/22|海軍 360 億元無人機招標開出,三處海事測試場域核准
- 2026/11/9–11/15|外交部籌組無人機聯盟,陸製晶片軍用無人機案起訴
- 2026/11/2–11/8|海事無人載具展登場,雷虎包辦政府共同供應契約六大品項
- 2026/10/26–11/1|全球無人機學院論壇登場,陸製晶片軍用無人機案擴及政府採購
- 2026/10/19–10/25|中國收緊無人機出口管制,台中機場無人機事件檢討
- 2026/10/12–10/18|美台無人機合作升溫,政府共同供應契約決標
- 2026/10/5–10/11|經濟部核定 27 件無人機研發補助,雷虎 PD-136 完成彈射試飛
- 2026/9/28–10/4|民雄航太無人機園區啟用,中山大學成南部國家級無人機中心
- 2026/9/21–9/27|經濟部上修 2030 年產值預估,反無人機測試未達軍方要求
- 2026/9/14–9/20|業界談無人機自主化瓶頸,離島送藥試飛逾百次
- 2026/9/7–9/13|前美國防官員評進度偏慢,賴總統要求提升無人機實戰能力
- 2026/8/31–9/6|美國無人機關稅生效,外交部推動無人機外交
- 2026/8/24–8/30|無人載具條例三讀通過,經濟部憂政治僵局
- 2026/8/17–8/23|檢方查辦軍用無人機陸製零件案,2027 國防預算擬破兆
- 2026/8/10–8/16|民航局盤點管理現況,總預算三讀保留無人機經費
- 2026/8/3–8/9|漢光演習開打,反無人機整合與美台無人機合作成焦點
- 2026/7/27–8/2|無人機條例三委員會聯席審查無共識,總統盃賽事啟動
- 2026/7/20–7/26|統籌型計畫預算遭提案凍結,台英簽署備忘錄
- 2026/7/13–7/19|民航局擬放寬禁限航區,台日簽無人機合作意向書
- 2026/7/6–7/12|雷虎 6 月營收創高,前五月無人機出口年增逾 20 倍
- 2026/6/29–7/5|業者談非紅供應鏈落地難題,雷虎生技轉做無人機零組件
- 2026/6/22–6/28|MQ-9B 首批抵台,藍白讓政院版無人機條例暫緩列案
- 2026/6/15–6/21|行政院送無人載具特別條例,澎湖將設無人機營
- 2026/6/8–6/14|漢翔雙軌布局無人機,經濟部談價格競爭力
- 2026/6/1–6/7|台北千架無人機群飛,台灣館赴日本展出
- 2026/5/25–5/31|民航局推動無人機物流常態化,陸軍三大隊編成
- 2026/5/18–5/24|經濟部訂 2030 年月產 10 萬架目標,陸軍 6 月辦無人機操演月
- 2026/5/11–5/17|台灣館登上美國 XPONENTIAL,中國民航局設低空安全司
- 2026/5/4–5/10|產發署公布出口亮點,特別條例刪去無人機項目
- 2026/4/27–5/3|第一季無人機整機出口 1.16 億美元,超越去年全年
- 2026/4/20–4/26|國防部公布 21 萬架無人機採購規模,雷虎取得陸軍標案
- 2026/4/13–4/19|數發部規劃無人機基地台,補強災時通訊
- 2026/4/6–4/12|陸軍無人機訓練中心升格為訓練指揮部
- 2026/3/30–4/5|北京訂出最嚴無人機新規,美參議員提台灣無人機法案
- 2026/3/23–3/29|國防部談戰時量產無人機,聯盟赴德參展
- 2026/3/16–3/22|無人機聯盟簽美方備忘錄,MQ-9B 首批兩架交機
- 2026/3/9–3/15|彰化辦首屆無人載具商機媒合會,3 月 13 日開記者會
- 2026/3/2–3/8|商港法新規上路,港區飛無人機須事先申請
- 2026/2/23–3/1|海軍規劃採購約 1,000 艘無人水面載具
- 2026/2/16–2/22|歐洲五國推 LEAP 低成本無人機防禦,ALTIUS 測試成績有爭議
- 2026/2/9–2/15|歐盟提出反無人機行動計畫,中科院與 Shield AI 簽約
- 2026/2/2–2/8|經濟部公布 2025 年無人機產值,中美合作攻擊機完成系統整合
- 2026/1/26–2/1|工研院加入美國 Green UAS,漢翔談轉型無人機
- 2026/1/19–1/25|行政院召開無人載具專案會議,台廠與美商合作在地製造
- 2026/1/12–1/18|台灣無人機協會辦供應鏈論壇,共軍無人機飛越東沙
- 2026/1/5–1/11|工程會發布遙控無人機採購指引,禁陸資廠商
2025
- 2025/12/29–1/4|共軍「正義使命-2025」演習含無人機畫面
- 2025/12/22–12/28|美國 FCC 將外國製無人機列入受管制清單
- 2025/12/15–12/21|美國批准台灣 11 億美元 ALTIUS 遊蕩彈藥
- 2025/12/8–12/14|台灣無人機聯盟與波蘭無人機協會簽署合作意向書
- 2025/12/1–12/7|遙控無人機市售前登錄新制:條文原文與施行時程
- 2025/11/24–11/30|1.25 兆國防特別預算宣布,軍備局開無人機採購說明會
- 2025/11/17–11/23|前 10 月無人機出口破 5,400 萬美元
- 2025/11/10–11/16|雷虎斥資 7.1 億元在嘉義購地設廠
- 2025/11/3–11/9|無人機足球國家隊赴滬參賽,比利時機場遭無人機干擾
- 2025/10/27–11/2|專家:無人機大隊可因應灰色地帶脅迫
- 2025/10/20–10/26|陸軍將在五大戰區各設無人機大隊
- 2025/10/13–10/19|政院通過 442 億元無人載具統籌型計畫
- 2025/10/6–10/12|國防報告書明訂國軍可用干擾槍與輕兵器反制無人機
- 2025/9/29–10/5|花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流,救災現場使用無人機勘查
- 2025/9/22–9/28|雷虎 FPV 無人機列入美國防部 Blue UAS 清單
- 2025/9/15–9/21|漢翔、雷虎與美商結盟,國防展聚焦 500 億標案
- 2025/9/8–9/14|波蘭擊落俄羅斯無人機,北約國家首度動用戰機攔截
- 2025/9/1–9/7|國防採購與出口數字成為產業焦點
- 2025/8/18–8/24|精準武器射擊操演使用無人艇與無人機,哥倫比亞直升機遭無人機擊落
- 2025/8/11–8/17|漢光檢討報告反無人機僅一句帶過,台灣無人艇加速發展
- 2025/8/4–8/10|美國公布超視距飛行規則草案,台灣測試無人艇搭載無人機
- 2025/7/28–8/3|上半年無人機出口大增逾七倍,國防部擴大採購至近 5 萬架
- 2025/7/21–7/27|專家籲補強反無人機演練,審計部指陸軍無人機教學量能不足
- 2025/7/14–7/20|漢光演習亮相微型無人機與海軍陸用監偵機
- 2025/7/7–7/13|漢光 41 號將測試新購無人機,美國防部發布無人機優勢備忘錄
- 2025/6/30–7/6|台東縱谷農民改用無人機施藥,高雄禁飛區影響農噴
- 2025/6/23–6/29|屏東鳳梨以無人機施藥試驗成效佳
- 2025/6/16–6/22|中科院與 Auterion 簽署無人機軟體合作,宜蘭蘇澳展示無人艇
- 2025/6/9–6/15|以伊衝突爆發,伊朗對以色列發射上百架無人機
- 2025/6/2–6/8|台日簽署首份無人機備忘錄,美國總統簽署無人機行政命令
- 2025/5/26–6/1|烏克蘭蜘蛛網行動重創俄空軍基地,台灣打造非紅無人機產業
- 2025/5/19–5/25|台灣無人機國家隊赴美參加 XPONENTIAL 並簽署合作備忘錄
- 2025/5/12–5/18|國造無人機被查出陸製零件,美國送審無人機超視距規則
- 2025/5/5–5/11|印巴衝突首度大規模使用無人機
- 2025/4/28–5/4|民航局函請增列無人機輸入規定,業者盼擴大海外訂單
- 2025/4/21–4/27|標準檢驗局修正遙控無人機應施檢驗規定
- 2025/4/14–4/20|國防部研議以「地獄景象」戰略建立戰鬥無人機自主供應鏈
- 2025/3/24–3/30|台日無人機聯盟簽署合作備忘錄,籌組「國際隊」
- 2025/3/17–3/23|共機擾台期間,國軍公布翼龍系列無人機影像
- 2025/3/10–3/16|政府表態支持無人機國家隊,國防部規劃攻擊型無人機與反制系統